P+F传感器NBB1,5-F79-E0
发布日期:2019-12-20 点击:957
上海维特锐实业发展有限公司成立于2003年,历经16年与世界较有名的多家进口产品维护服务提供商建立了紧密的合作关系(项目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,优势代理经销:贺德克、派克、力士乐、威格士、 宝德、MAC、IFM、ACE等)。我们售出的产品提供专业的质量保证,并且都经过了严格的测试和认证假一罚十。在享受高品质的同时,您还将享受优质的售后服务。

参数表节选:的技术参数 NBB1,5-F79-E0
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | NPN | |
| 额定工作距离 | 1,5 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 1,215 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,3 | |
| 衰减系数 rCu | 0,2 | |
| 衰减系数 r304 | 0,7 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 5 ... 30 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 1200 Hz | |
| 迟滞 | 类型 5 % | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V | |
| 工作电流 | 0 ... 100 mA | |
| 断态电流 | ≤ 10 µA | |
| 空载电流 | ≤ 15 mA | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 4830 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 柔性导线 PVC , 500 mm | |
| 线芯横截面积 | 0,08 mm2 | |
| 外壳材料 | PA | |
| 感应面 | PA | |
| 外壳直径 | ||
| 防护等级 | IP67 | |

