倍加福转换器KFU8-FSSP-1.D-Y322444
发布日期:2020-01-02 点击:840
上海维特锐实业发展有限公司成立于2003年,历经16年与世界较有名的多家进口产品维护服务提供商建立了紧密的合作关系(项目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,优势代理经销:贺德克、派克、力士乐、威格士、 宝德、MAC、IFM、ACE等)。我们售出的产品提供专业的质量保证,并且都经过了严格的测试和认证假一罚十。在享受高品质的同时,您还将享受优质的售后服务。
参数表节选:的技术参数 KFU8-FSSP-1.D-Y322444
产品阐述 | ||
---|---|---|
频率电压电流转换器 40 kHz 型 |
功能性安全相关参数 | ||
---|---|---|
MTTFd | 100 a | |
电源 | ||
额定电压 | 20 ... 30 V DC | |
熔断 | 外部熔断 4 A | |
功耗 | < 5 W | |
指示灯/操作方法 | ||
类型 | 4 位 7 段红色显示,数字高度 7 mm | |
显示间隔 | 0.002 ...9999 Hz 或 0.01 ...9999 min-1 | |
参数分配 | 键盘驱动式菜单 | |
输入 2 | ||
开关点 | 高:16 ...30 V DC;* 10 mA;Ri ≅ 3 kOhm 低:0 ...6 V DC | |
连接 | 端子 7+、13- 传感器电源 端子 14、15 NPN/PNP 输入(电流隔离) | |
可连接传感器类型 | 2 线、3 线或 4 线接近开关和增量式旋转编码器 | |
传感器电源 | 额定电压 - 1.5 V 不稳定; ≤ 30 mA 短路保护 | |
输出 | ||
模拟电压输出 | 0 ...10 V DC;2 ...10 V DC;* 30 mA;分辨率: 12 mV;Ri ≅ 330 Ω(端子 5+、6-) | |
模拟电流输出 | 0 ...20 mA;4 ...20 MA;分辨率:25 µA;Ri ≤ 600 Ω(端子 4-、5+) | |
数字递增 | ≥ (Ub -3 V),20 mA,短路保护(端子 1-、2+) 带频率划分 Fin /1 ...Fin /9999 | |
传输特性 | ||
输入频率 | ≤ 40000 Hz, 脉冲间隔/脉冲长度:≥ 12 µs | |
偏差 | ≤ 0.2% 满量程值 | |
更改间隔 | 5 ms(内部处理时间) | |
符合标准 | ||
电磁兼容性 | 符合 EN 50081-2 / EN 50082-2 标准 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相对湿度 | * 80 %,无凝露 | |
海拔高度 | 0 ... 2000 m | |
工作条件 | 只可在室内区域使用该设备。 | |
机械规格 | ||
连接组件 | 注意: 请注意,只能将该设备连接至开关电源。开关或断路器必须易于触及,并标识为设备的断电装置。 | |
防护等级 | IP20 | |
连接 | 可拆卸端子 , *线芯横截面积 0.2 mm2 ...2.5 mm2 | |
结构类型 | Makrolon 中的模块化端子外壳,KF 系统 用于开关柜/开关柜模块 | |
安装 | 卡接在 35 mm 标准导轨上或用螺丝固定 |
- 上一篇:倍加福光栅LGS8
- 下一篇:倍加福传感器NRB4-12GS40-E2