P+F电感式传感器NBB0,8-5GM25-E2技术参数
发布日期:2020-01-15 点击:714
上海维特锐实业发展有限公司成立于2003年,历经16年与世界*的多家进口产品维护服务提供商建立了紧密的合作关系(项目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,优势代理经销:贺德克、派克、力士乐、威格士、 宝德、MAC、IFM、ACE等)。我们售出的产品提供*的质量保证,并且都经过了严格的测试和认证假一罚十。在享受高品质的同时,您还将享受优质的售后服务。
参数表节选:的技术参数 NBB0,8-5GM25-E2
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | PNP | |
额定工作距离 | 0,8 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 0,648 mm | |
衰减系数 rAl | 0,45 | |
衰减系数 rCu | 0,4 | |
衰减系数 r304 | 0,77 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V | |
开关频率 | 0 ... 3000 Hz | |
迟滞 | 典型值为 5% | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,1 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时 | |
空载电流 | ≤ 10 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1400 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | PC | |
防护等级 | IP67 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 3,5 mm ± 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 |
- 上一篇:P+F辅助安装件MH 04-2681F
- 下一篇:巴士德压力开关E1H-H90-P4