易福门接近开关 IM5125
发布日期:2020-02-17 点击:730
上海维特锐实业发展有限公司成立于2003年,历经16年与世界*的多家进口产品维护服务提供商建立了紧密的合作关系(项目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,优势代理经销:贺德克、派克、力士乐、威格士、 宝德、MAC、IFM、ACE等)。我们售出的产品提供*的质量保证,并且都经过了严格的测试和认证假一罚十。在享受高品质的同时,您还将享受优质的售后服务。
易福门接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。
易福门接近开关在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的易福门接近开关。
详细信息
产品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | NC+NO | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 35 | ||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
应用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 校正系数K=1; 抗电磁干扰的; 防粘性的 | ||||||||||||
抗电磁干扰的 | 有 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | NC+NO | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏电流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 35 | ||||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 35 ± 10 % | ||||||||||||
工作距离 [mm] | 0...28.3 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 | ||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
校正系数K=1 | 有 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 972 | ||||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 134 | ||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
感应面 | 5个位置可选 | ||||||||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
原材料 | 外壳: PA 防粘性的; 插头: 特种钢 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 锁定: 锁定, 可旋转的 |
- 上一篇:易福门流量监控器 SI5001
- 下一篇:易福门压力变送器 PA3029