P+F对射型光电传感器 GD18/GV18/115/120
发布日期:2020-02-21 点击:1267
上海维特锐实业发展有限公司成立于2003年,历经16年与世界*的多家进口产品维护服务提供商建立了紧密的合作关系(项目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,优势代理经销:贺德克、派克、力士乐、威格士、 宝德、MAC、IFM、ACE等)。我们售出的产品提供*的质量保证,并且都经过了严格的测试和认证假一罚十。在享受高品质的同时,您还将享受优质的售后服务。

倍加福,感应技术的发现者;内安、防爆技术的*;是自动化行业久负盛名的专业传感器公司。总部位于德国曼海姆,为欧洲、美洲、亚洲等市场研发和生产高品质产品,提供个性化服务。P+F倍加福光电槽形传感器
总部设于德国曼海姆,分公司遍及六大洲,德国倍加福公司(P+F)是自动化行业中久负盛名的专业传感器公司。倍加福作为自动化领域的电子传感与零部件的生产主导者,凭借不断的创新,恒久的质量保证,稳健的发展,保证了迄今六十余年的辉煌成就。倍加福在范围内拥有5200名员工,位于德国,美国,新加坡,匈牙利,印度尼西亚和越南的生产基地几乎全部通过了ISO9001的质量认证[1] 。
参数表节选:的技术参数 GD18/GV18/115/120
| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 对射型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,塑料外壳,前光学端面,20 m 检测范围,红光,亮通/暗通,直流型,2 路 PNP 输出,固定缆线 | ||
| 系统组件 | ||
|---|---|---|
| 发射器 | GD18/115 | |
| 接收器 | GV18/115/120 | |
| 通用规格 | ||
| 有效检测距离 | 0 ... 20 m | |
| 检测范围极限值 | 25 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 640 nm | |
| 光点直径 | 大约 1300 mm 当 25 m | |
| 发散角 | 大约 3 ° | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 环境光限制 | 30000 Lux | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 630 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 | |
| 功能指示灯 | 接收器: 黄色 LED,光束*时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 空载电流 | < 20 mA | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 亮通/暗通 | |
| 信号输出 | 2 路 PNP,互补,短路保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 大 30 V DC | |
| 开关电流 | 大 100 mA | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 开关频率 | 500 Hz | |
| 响应时间 | ≤ 1 ms | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 认证和证书 | ||
| 防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC | |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 2 m 固定电缆 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC | |
| 光学端面 | PUMA | |
| 质量 | 大约 75 g 每个设备 | |

