CSG500C开关电源卡博CABUR安全工作电压范围
发布日期:2020-08-12 点击:1150
CSG500C开关电源卡博CABUR安全工作电压范围
卡博开关电源CSG500C安全使用范围400-500 Vac三相或两相输入降额,短路保护,过载和保护输入和输出过压,具有过热保护,可以适用于要求高可靠性和高性能,充分保障用户使用过程中的安全问题,越来越受到用户的青睐。

| 技术特点 | |
| 输入电压(Vac) | 340-550 VAC |
| 输出电压(V) | 24 Vdc |
| 输出电流(A) | 20 |
| 过载极限电流(A) | Uout> 90%Un时> 30 A持续> 5 s |
| 短路峰值电流 | > 50 A持续5 s |
| 让 | > 93%/> 94% |
| 安装 | 垂直于导轨,与相邻组件之间的距离为10 mm |
| 每包件数 | -- |
| 配件类 | 码 | 主题曲 |
| CD系列DIN导轨钩 | XCDINM45 | CDINM45 |
| 轮廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR005 | PR / 3 / AS |
| 轮廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR905 | PR / 3 / AS / ZB |
| 轮廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR903 | PR / 3 / AC / ZB |
| 轮廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR003 | PR / 3 / AC |
请参考数据表更多细节超过过流限制时,保护始于进入ON / OFF模式(打ic自动复位),当前
提供的大功率取决于线路电阻

400-500 Vac三相或两相输入降额
•短路,过载和保护输入和输出过压
•过热保护
•适用于要求高可靠性和高性能
•智能报警触点,信号当输出电压下降超过10%
•高过载能力保证保护的选择性e开始重物
与CSG481C开关电源参数的对比,可以给用户更加清晰的选择
| 技术输入数据 | XCSG481C | XCSG500C | ||
| 标称输入电压 | CSG481C | CSG500C | ||
| 交流输入电压 | 3个400–500 Vac | 3个400–500 Vac | ||
| 直流输入电压 | 340…550 Vac | 340…550 Vac | ||
| 频率 | -- | -- | ||
| 目前的消费 | 47 ... 63赫兹 | 47 ... 63赫兹 | ||
| 上电时的峰值电流 | 1.2 A(400 Vac)/ 0.8 A(500 Vac) | 1 A(400 Vac)/ 0.6 A(500 Vac) | ||
| 功率因数 | 40个 | 35 A | ||
| 内部保护保险丝 | > 0.95 | > 0.75 | ||
| AC线上的外部保护 | -- | -- | ||
| 技术输出数据 | MT:C-6 A /保险丝:T-6.3 A | MT:C-10 A /保险丝:T-10 A | ||
| 标称输出电压 | 24 Vdc±1% | 24 Vdc±1% | ||
| 输出调节 | 23.3至27.5 Vdc | 24至28 Vdc | ||
| 额定电流 | 45°C时20 A | 50°C时20 A | ||
| 过载极限电流 | 28 A持续5 s | > 22 A持续> 5 s | ||
| 短路峰值电流 | 50 A持续0.3 s | 35 A 5秒 | ||
| 带有标称数据的波纹 | 100毫伏pp | 100毫伏pp | ||
| 保持时间 | 50毫秒(400 Vac)/ 50毫秒(500 Vac) | 15毫秒(400 Vac)/ 30毫秒(500 Vac) | ||
| 状态信号 | “ DC OK” LED | “ DC OK” LED /“警报” LED | ||
| 报警接点 | 清洁接触,大值 1A @ 24 Vdc(Uout> 21.6 Vdc) | 清洁接触,大值 1A @ 24 Vdc(Uout> 21.6 Vdc) | ||
| 并联 | 可能 | 可能 | ||
| 冗余并联 | 可以使用外部ORing二极管 | 可以使用外部ORing二极管 | ||
| 一般技术数据 | 93%(400 Vac)/ 92%(500 Vac) | 93%(400 Vac)/ 93%(500 Vac) | ||
| 效率 | 36 W(400 Vac)/ 42 W(500 Vac) | 36 W(400 Vac)/ 36 W(500 Vac) | ||
| 耗散功率 | –20 ... + 60°C(降级-16 W> 45°C) | –20 ... + 60°C(降额-6 W> 50°C) | ||
| 工作温度范围 | 3 KVac / 60 s(SELV输出) | 3 KVac / 60 s(SELV输出) | ||
| 输入/输出隔离 | 2 kVac / 60秒 | 2 kVac / 60秒 | ||
| 输入/ PE绝缘 | 0.5 kVac / 60 s | 0.5 kVac / 60 s | ||
| 输出/ PE绝缘 | EN 60950-1 | EN 60950-1 | ||
| 标准与认可 | EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000-6-3,EN 61000-6-4 | ||
| EMC标准 | II / 2 | II / 2 | ||
| 过电压类别/污染度 | IP 20 | IP 20 | ||
| 防护等级 | 2.5平方毫米/ 2.5平方毫米 | 4平方毫米/ 4平方毫米 | ||
| 连接类型 | 铝 | 铝 | ||
| 容器材质 | 73x137x140毫米 | 80x139x127毫米 | ||
| 尺寸(长x高x厚) | 1公斤 | 1.3公斤 | ||
| 大概重量 | 垂直于导轨,与相邻组件的距离为10 mm | 垂直于导轨,与相邻组件的距离为10 mm |

