G2RV-SR500 DC12继电器OMRON额定电压的比例
发布日期:2020-09-15 点击:1135
G2RV-SR500 DC12继电器OMRON 额定电压的比例
与本公司以往产品相比,高度减少约25%,为控制柜的小型化作出贡献。纤薄形状,实现1极6A的开关能力。还备有1极50mA的微小负载用品,采用镀金接点,适用于微小负载的开关。G2RV为透明外壳,可目视确认接点状态,可方便地在现场 (安装场所)确认异常。还备有螺钉端子,以满足对螺钉型的需求。搭载的继电器使用插入型端子,更换时端子不易弯曲。搭载与G2RV-SR同一形状的固态继电器 G3RV-SR也品种齐全。
型号结构
型号标准
请点击此处,查看大图。
种类
连接端子 | 接点构成 | 闭锁摆杆 (测试按钮) | 输入的额定电压 (V) | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
Push-In Plus 端子 | 标准型 | 无 | DC | 12 | G2RV-SR500 DC12 |
24 | G2RV-SR500 DC24 | ||||
AC/DC | 24 | G2RV-SR500 AC/DC24 | |||
48 | G2RV-SR500 AC/DC48 | ||||
AC | 100 | G2RV-SR500 AC100 | |||
110 | G2RV-SR500 AC110 | ||||
200 | G2RV-SR500 AC200 | ||||
230 | G2RV-SR500 AC230 | ||||
有 | DC | 24 | G2RV-SR501 DC24 | ||
AC/DC | 24 | G2RV-SR501 AC/DC24 | |||
微小负载用 | 无 | DC | 12 | G2RV-SR500-AP DC12 | |
24 | G2RV-SR500-AP DC24 | ||||
AC/DC | 24 | G2RV-SR500-AP AC/DC24 | |||
48 | G2RV-SR500-AP AC/DC48 | ||||
AC | 100 | G2RV-SR500-AP AC100 | |||
110 | G2RV-SR500-AP AC110 | ||||
200 | G2RV-SR500-AP AC200 | ||||
230 | G2RV-SR500-AP AC230 | ||||
螺钉端子 | 标准型 | 无 | DC | 12 | G2RV-SR700 DC12 |
24 | G2RV-SR700 DC24 | ||||
AC/DC | 24 | G2RV-SR700 AC/DC24 | |||
48 | G2RV-SR700 AC/DC48 | ||||
AC | 100 | G2RV-SR700 AC100 | |||
110 | G2RV-SR700 AC110 | ||||
200 | G2RV-SR700 AC200 | ||||
230 | G2RV-SR700 AC230 | ||||
有 | DC | 24 | G2RV-SR701 DC24 | ||
AC/DC | 24 | G2RV-SR701 AC/DC24 | |||
微小负载用 | 无 | DC | 12 | G2RV-SR700-AP DC12 | |
24 | G2RV-SR700-AP DC24 | ||||
AC/DC | 24 | G2RV-SR700-AP AC/DC24 | |||
48 | G2RV-SR700-AP AC/DC48 | ||||
AC | 100 | G2RV-SR700-AP AC100 | |||
110 | G2RV-SR700-AP AC110 | ||||
200 | G2RV-SR700-AP AC200 | ||||
230 | G2RV-SR700-AP AC230 |
注.插座不单独出售。
更换用继电器
型号标准
操作线圈
额定电压 | 额定电流 | 动作电压 | 复位电压 | 消耗功率 | 大容许电压 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | 额定电压的比例 | AC(VA) | DC(mW) | 额定电压的比例 | |||
50Hz | 60Hz | |||||||
DC12V | ─ | ─ | 27.9mA | 80%以下 * | 10%以上 | ─ | 约300mW | 110% |
DC24V | ─ | ─ | 13.5mA | ─ | 约300mW | |||
AC/DC24V | 12.5mA | 12.6mA | 12.6mA | 约0.5VA | 约300mW | |||
AC/DC48V | 5.9mA | 6.1mA | 5.2mA | 约0.4VA | 约250mW | |||
AC100V | 5.9mA | 6.0mA | ─ | 约0.8VA | ─ | |||
AC110V | 5.9mA | 5.9mA | ─ | 约0.8VA | ─ | |||
AC200V | 3.6mA | 4.3mA | ─ | 约1.7VA | ─ | |||
AC230V | 3.8mA | 4.5mA | ─ | 约1.7VA | ─ |
注.动作特性指的是使用环境温度为23℃时的值。
*使用电压仅限上下反向安装时为85%以下。(上下反向:机械指示灯朝向地面的方向)