CABUR三重电源XCSG2401D参数对比
| CABUR三重电源XCSG2401D参数对比 
 技术特点 | |
| 输入电压(Vac) | 340-550 VAC | 
| 输出电压(V) | 23-56伏直流电 | 
| 输出电流(A) | 50 | 
| 过载极限电流(A) | Uout> 90%Un时75 A持续5 s | 
| 短路峰值电流 | > 75 A持续5 s | 
| 产量 | > 92%/> 92% | 
| 部件 | 垂直于导轨,与相邻组件的距离为60 mm | 
| 每包件数 | -- | 
| 配件类 | 码 | 主题曲 | 
| CD系列DIN导轨钩 | XCDINM45 | CDINM45 | 
| 轮廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR005 | PR / 3 / AS | 
| 轮廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR905 | PR / 3 / AS / ZB | 
| 轮廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR903 | PR / 3 / AC / ZB | 
| 轮廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR003 | PR / 3 / AC | 
卡博CABURCSG2401D与CSG2401C两种三重电源三相开关电源的参数对比给用户详细的说明。
| 技术输入数据 | XCSG2401C | XCSG2401D | 
| 标称输入电压 | CSG2401C | CSG2401D | 
| 交流输入电压 | 3个400–500 Vac | 3个400–500 Vac | 
| 直流输入电压 | 340…550 Vac | 340…550 Vac | 
| 频率 | -- | -- | 
| 目前的消费 | 47 ... 63赫兹 | 47 ... 63赫兹 | 
| 上电时的峰值电流 | 4.2 A(400 Vac)/ 3.5 A(500 Vac) | 4.2 A(400 Vac)/ 3.5 A(500 Vac) | 
| 功率因数 | 10 A(带有源限制电路) | 10 A(带有源限制电路) | 
| 内部保护保险丝 | > 0.92 | > 0.92 | 
| AC线上的外部保护 | -- | -- | 
| 技术输出数据 | MT:C-10 A /保险丝:T-10 A | MT:C-10 A /保险丝:T-10 A | 
| 标称输出电压 | 12-24 Vdc±1% | 24-48 Vdc±1% | 
| 输出调节 | 11.5至29 Vdc | 23 ... 56伏直流电 | 
| 额定电流 | 45°C时100 A | 45°C时为50 A | 
| 过载极限电流 | 150 A> 5秒 | 75 A> 5秒 | 
| 短路峰值电流 | 150 A 5秒钟 | 75 A 5秒钟 | 
| 带有标称数据的波纹 | 200毫伏pp | 200毫伏pp | 
| 保持时间 | 10毫秒(400 Vac)/ 10毫秒(500 Vac) | 10毫秒(400 Vac)/ 10毫秒(500 Vac) | 
| 状态信号 | “ DC OK” LED /“警报” LED /显示屏 | “ DC OK” LED /“警报” LED /显示屏 | 
| 报警接点 | 清洁接触,大值 1A @ 24 Vdc(可编程) | 清洁接触,大值 1A @ 24 Vdc(可编程) | 
| 并联 | 可能 | 可能 | 
| 冗余并联 | 已经设置了内部ORing二极管 | 已经设置了内部ORing二极管 | 
| 一般技术数据 | 92%(400 Vac)/ 92%(500 Vac) | 93%(400 Vac)/ 93%(500 Vac) | 
| 效率 | 200 W(400 Vac)/ 200 W(500 Vac) | 180 W(400 Vac)/ 180 W(500 Vac) | 
| 耗散功率 | –20 ... + 60°C(降级-40 W> 45°C) | –20 ... + 60°C(降级-40 W> 45°C) | 
| 工作温度范围 | 3 KVac / 60 s(SELV输出) | 3 KVac / 60 s(SELV输出) | 
| 输入/输出隔离 | 1.5 kVac / 60秒 | 1.5 kVac / 60秒 | 
| 输入/ PE绝缘 | 0.5 kVac / 60 s | 0.5 kVac / 60 s | 
| 输出/ PE绝缘 | EN 60950-1 | EN 60950-1 | 
| 标准与认可 | EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 | 
| EMC标准 | II / 2 | II / 2 | 
| 过电压类别/污染度 | IP 20 | IP 20 | 
| 防护等级 | 4平方毫米/ 35平方毫米 | 4平方毫米/ 35平方毫米 | 
| 连接类型 | 铝 | 铝 | 
| 容器材质 | 234x105x130毫米 | 234x105x130毫米 | 
| 尺寸(长x高x厚) | 2.8公斤 | 2.8公斤 | 
| 大概重量 | 垂直于导轨,与相邻组件的距离为60 mm | 垂直于导轨,与相邻组件的距离为60 mm | 


