5772072220换向阀AVENTICS有几个可选接口
发布日期:2020-10-14 点击:803
5772072220换向阀AVENTICS有几个可选接口
我们的公司发展历史可以追溯到气动工业发展的初阶段,而帮助客户取得成功是我们大的目标:您身边的气动专家。
| 材料 |
|---|
| 外壳 | 铝材, 阳极氧化处理 |
| 密封 | 丙烯树胶 |
| 工作压力范围 | 0.5 ... 10 bar |
| 低 / 高环境温度 | -25 ... 80 °C |
| 介质温度范围 | -25 ... 80 °C |
| 介质 | 压缩空气 |


| 物料号 | 接口 G | J | A | B | C | D | E | F | Ø G | H | Ø K | L | M | N | O | Ø P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341120000 | M5 | M5 | 26 | 14 | 16 | 40–45 | 18 | 12.5 | 4.4 | 6 | 8.7 | M10x1 | 20 | 26 | 2 | 10.5 |
| 5341121100 | G 1/8 | G 1/8 | 32 | 16 | 22 | 44–56 | 24 | 18 | 4.3 | 10 | 14.4 | M12x1 | 26 | 33.6 | 2 | 12.5 |
| 5341122100 | G 1/4 | G 1/4 | 55 | 25 | 32 | 66–74 | 35 | 25 | 6.4 | 12 | 19.5 | M20x1,5 | 37.8 | 47.9 | 3 | 20.5 |
| 5341123100 | G 3/8 | G 3/8 | 58 | 30 | 40 | 78–93 | 44 | 33 | 6.6 | 14 | 23 | M24x1,5 | 47 | 57 | 3 | 25 |
| 5341124100 | G 1/2 | G 1/2 | 68 | 30 | 40 | 77–92 | 50 | 33 | 6.4 | 14 | 27.5 | M24x1,5 |

