Compur便携式气体检测仪可检测气体
发布日期:2021-03-09      点击:1162
            Compur便携式气体检测仪可检测气体

 当存在有毒气体或氧气不足时,Compur Monitox plus会警告用户发生。应戴在呼吸区附近。显示屏以ppm,ppb或%/ Vol为单位显示实际气体浓度。Compur Monitox plus不适用于或监控过程气流高浓度。
使用回形针或颈链将仪器戴在呼吸区域附近。滤网盖应防止滴水和暴露于过多的灰尘中。 Monitox带有钢夹和颈链。 吊带和皮带夹是可选的。
| 技术数据 | |
| 可检测气体 | Cl2,ClO2,CO,COCl2,HCN,HCl | 
| 测量范围 | 有毒气体:典型值:0-10 TLV,氧气:2-35 Vol。% | 
| 测量原理 | 电化学电池 | 
| 准确性 | +/- 10% | 
| 工作温度范围 | 典型值:-20°C – + 40°C | 
| 相对湿度范围 | 典型值:20-95% | 
| 电源 | 锂电池 | 
| 预计运行时间 | 大约 每组电池1000小时 | 
| 警报 | 声学:典型值 80分贝(A),30厘米; 光学:LED | 
| 展示 | LCD 4位数字 | 
| 方面 | 115 x 62 x 24毫米 | 
| 重量 | 130克 | 
| 产出 | 耳机插孔 | 
| 认证前 | EEx ib IIC T6 | 
| 传感器保修 | 12个月(COCl2,HCl,AsH3,PH3:6个月),O2:18个月 | 

