Wenglor超声波传感器UMS303U035可重现性
发布日期:2021-05-06 点击:1158
Wenglor超声波传感器UMS303U035可重现性

wenglor超声波传感器几乎不受干扰因素的影响(如外部光、灰尘、烟、雾、蒸汽、绒毛、含油空气等)。它适于识别透明的较暗物体、反射 表面、发光物体、散装物料和液体。
借助超声波传感器,能够不考虑材质、颜色、透明度和表面状况而可靠地识别和测量物体。wenglor的超声波传感器具有佳的用户友好性和佳的技术属性。

超声波数据
| 工作范围 | 200...3000 mm |
| 测量范围 | 2800 mm |
| 最大可重现性 | 2 mm |
| 线性偏差 | 4 mm |
| 分辨率 | 0,3 mm |
| 超声波频率 | 120 kHz |
| 张角 | < 14 ° |
| 使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 切换滞后 | 15 mm |
电气数据
| 供电电压 | 18...30 V DC |
| 电流消耗(Ub = 24 V) | < 50 mA |
| 切换频率 | 3 Hz |
| 响应时间 | < 167 ms |
| 温度范围 | -25...60 °C |
| 切换输出端数量 | 2 |
| 切换输出端压降 | < 2,5 V |
| PNP切换输出端开关电流 | 100 mA |
| 模拟输出端 | 4...20 mA |
| 同步模式 | 最多 40 传感器 |
| 复合模式 | 最多 16 传感器 |

