CF77.UL.02.03.INI高柔性控制电缆IGUS适合室内应用
发布日期:2021-06-11 点击:1046
CF77.UL.02.03.INI高柔性控制电缆IGUS适合室内应用
典型应用领域:
- 适合重载应用
- 几乎耐油
- 更适合室内应用,但也可用于温度 > 5 °C 的室外应用
- 适用于水平架空和行程小于 100 米的滑行应用
- 储存与提取设备、机加工装置/包装机、快速输送系统、室内起重机
电缆结构
![]() | 导体 | 裸铜线制成的细线绞合导线(符合 DIN EN 60228 标准) |
![]() | 芯线绝缘 | 高机械性能TPE混合物 |
![]() | 芯线结构 | 芯线以短节距绞合在一起 |
![]() | 芯线识别 | 一根为黄-绿芯线,其余均为黑色芯线带白色数字 |
![]() | 内护套 | PVC混合物适用于拖链 |
![]() | 总屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约55%,光学约80%。 |
![]() | 外护套 | 低粘性的 PVC 基混合材料,符合拖链要求(符合 DIN EN50363-4-1 标准)。 |
护套颜色 | 银灰色(类似RAL 7001) | |
![]() | CFRIP® | 电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 |
往返运动* | 5 百万 | 750 万 | 1000 万 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
温度, | < 10 米 | ≥ 10 米 | < 10 米 | ≥ 10 米 | < 10 米 | ≥ 10 米 |
从/至[°C] | 最小弯曲半径 [系数 x d] | 最小弯曲半径 [系数 x d] | 最小弯曲半径 [系数 x d] | |||
+5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
+60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
*可实现更多的往返运动次数——使用此页面上的使用寿命计算功能