ASD12-N插入式传感器OPTEK光程长
发布日期:2021-03-23 点击:1387
ASD12-N插入式传感器OPTEK光程长
ASD12-N于实验室发酵罐。由于固定蓝宝石窗体时,不用任何密封圈,所以蓝宝石窗体与金属材质之间没有间隙,也不会产生裂纹,从而避免在这里滋生细菌。
此外,所有的接液件都是经过电解抛光的不锈钢材质。可以对ASD12-N传感器进行高压消毒,它安装方便,任何顶部带PG13.5螺纹的插口管件都可以固定它。
测 量 | |
测量原理 | 1-通道光的吸收 |
测量用光波波长 | 840 - 910 nm |
检测端 | 1 个 硅光电二极管(密封的) |
量程 | 任何量程在:
|
光程长 | 1, 5 或 10 mm,其它长度需要订制 |
校准 | 吸收:CU(浓度单位) 特殊应用校准 |
光源 | LED光源(密封), 5.4 V DC,100 mA 一般寿命: 大约 10年 |
保护 | IP68 |
工艺适应性 | |
材料 | 与液体接触部件:1.4435(SS 316L)不锈钢 dF<1%,BN2, 表面: N5: Ra < 0.4 μm (16 µinch) - 电抛光 |
端口连接 | 安装在发酵罐的顶板上 直径:12 mm 螺纹:PG 13.5 |
端口垫圈 | O型密封圈 11.00×3.00 mm EPDM (FDA/USP Class VI) |
插入深度 | 110 mm + OPL 215 mm + OPL 315 mm + OPL 其它插入深度需要订制 |
过程压力 | 无压力 (+/- 0.5 bar) (+/- 7.25 psi) |
窗体 | 蓝宝石(无密封圈/结构密封) |
- 上一篇:C8000多功能控制器Optek显示模式怎么调
- 下一篇:美国Bendix公司百科